Workflow - Utwórz zdarzenie dla użytkownika
Około 2 minutWorkflow komenda - Utwórz zdarzenie dla użytkownikaUtwórz zdarzenie dla użytkownikaWorkflow
Komenda - Utwórz zdarzenie dla użytkownika
Komenda tworzy zdarzenie o podanym type powiązane z etapem procedury podanym w parametrze
Parametry
Pole | Nazwa | Przykładowa wartość | Opis |
---|---|---|---|
Zlecone przez | adduid__ | "" | osoba zlecająca zdarzenie (Pracownicy -> Konta użytkowników -> ID) (users.usr_id). Domyślnie jest to zalogowany użytkownik. |
Temat | sumary | "" | temat zdarzenia |
Treść | dscrpt | treść zdarzenia. | |
Użytkownik | emp_id | identyfikator użytkownika lub użytkowników oddzielone znakiem przecinka, którym zostanie przypisane zdarzenie (Pracownicy -> Konta użytkowników -> ID). | |
Stanowisko | orunid | identyfikator stanowiska lub stanowisk osób oddzielone znakiem przecinka, które zostaną dodane do zdarzenia (Pracownicy -> Struktura organizacyjna -> ID). | |
Grupa | grp_id | identyfikator grupy lub grup użytkowników oddzielone znakiem przecinka, którzy zostaną dodani do zadania (Pracownicy -> Grupy -> ID). | |
Typ | trmtyp | Typ zdarzenia: TODO - zadanie, MEETING - spotkanie, PHONECALL - rozmowa telefoniczna, ALARM - przypomnienie. | |
Na kiedy | start | na kiedy | |
Interwał | interval | interwał czasowy dodawany/odejmowany od parametru start_ (np. "+1day", "+1hour 30minutes"). | |
Data zakończenia | end___ | data zakończenia. | |
Sprawa | prc_id | Identyfikator sprawy (processes.prc_id, Lista spraw -> Kolumna Id). Wpisz id sprawy lub nazwę pola z tabeli obiektu (bean np. dla dokumentu będzie to prc_id) lub podaj wartość jako token {} zgodnie z dokumentacją. Domyślnie dla procedury w sprawie parametr prc_id wskazuje na kontekst procedury. Dla dokumentu pobierane jest domyślnie pole prc_id. | |
Klient | contid | Identyfikator klienta (contacts.contid, Lista kontrahentów -> Kolumna Id). Wpisz id sprawy lub nazwę pola z tabeli obiektu (bean np. dla dokumentu będzie to prc_id) lub podaj wartość jako token {} zgodnie z dokumentacją | |
Id etapu | ptstid | identyfikator etapu z tabeli stages_def lub (ptstid="next") dla następnego etapu (ten parametr nie jest wymagany). | |
Informuj o wykonaniu | witinf | poinformuj mnie jeśli zadanie zostało wykonane - parametr nie jest wymagany domyślnie przyjmuje wartość t aby nie powiadamiać należy wpisać f lub FALSE. | |
Powiąż z etapem | stgevt | parametr ten powoduje powiązanie etapu z zadaniem co w efekcie umożliwia automatyczne załatwienie zadania poprzez załatwienie etapu procedury. Domyślnie parametr ten posiada wartość 1. Jeśli nie chcesz aby zadanie było powiązane z etapem wpisz 0 (zero). | |
Poprzednik(i) | prev | poprzednik(i) - identyfikator zadania w projekcie (kolejne wartości należy oddzielać znakiem przecinka). | |
Nastepnik(i) | next | nastepnik(i) - identyfikator zadania w projekcie (kolejne wartości należy oddzielać znakiem przecinka). | |
Ostateczny termin | deadln | ostateczny termin wykonania zadania tzw. deadline. Parametr w formacie daty. | |
Kamień milowy | ismile | kamień milowy - końcowy punkt, który podsumowuje określony zestaw zadań tzw. milestone. Wartość parametru to 0 - nie albo 1 - tak. Domyślnie 0. | |
Kategoria | evcaid | kategoria zdarzenia - identyfikator katagerii zdarzenia dla danego typu zdarzenia - (Ustawienia -> Panel sterowania -> Kalendarz i karty pracy -> Kategorie zdarzeń -> ID | |
Cykl | cycle_ | cykl zdarzenia w formacie JSON | |
Status | tpstid | Status zdarzenia - identyfikator statusu dla danego typu zdarzenia - (Ustawienia -> Panel sterowania -> Statusy -> ID) |
Więcej informacji
Parametry dscrpt
i emp_id
są wymagane. Aby w prostu sposób wydobyć orunid
dla danego usr_id
należy użyć polecenia SQL:
SELECT text_sum(orunid::text) FROM orgtree_view WHERE usr_id = {ID UŻYTKOWNIKA};
Cykl
Cykl zdarzenia jest określany za pomocą ciągu znaków w formacie JSON. Przykłady : Taki JSON utworzy cykl w dni Poniedziałek, Wtorek, Środa i będzie powtarzać zadanie co tydzien.
{
"wdays": "1110000",
"cyctyp": "2",
"dstate": 1,
"numday": "1",
"numweek": "1",
"rgmonth": 1,
"mnumday": "5",
"mwdaynum": "1",
"mwday": "4",
"numonth": "1",
"cstart": "2013-09-05",
"crgend": 1
}
Ten JSON spowoduje utworzenie cyklu dziennego - co dwa dni
{
"wdays": "0000000",
"cyctyp": "1",
"dstate": 1,
"numday": "2",
"numweek": "1",
"rgmonth": 1,
"mnumday": "5",
"mwdaynum": "1",
"mwday": "4",
"numonth": "1",
"cstart": "2013-09-05",
"crgend": 1
}
Jeśli parametry cyklu są trudne i niejasne - najlepiej jest utworzyć zadanie z określoną cyklicznością i w bazie podejrzeć jak zapisała się ona w kolumnie cycle_
Przykład
dscrpt="Treść zdarzenia", emp_id="2,3,4", trmtyp="TODO"